La liga colombiana quedaría así:
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | FV | CV | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
| 4 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | |||
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||
| 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
| 10 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | -5 | |||
| 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | |||
| 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -1 | |||
| 14 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | -4 | |||
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||
| 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | -7 | |||
| 17 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | -10 | |||
| 18 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | -8 |
En la copa libertadores lleva 2 partidos sin ganar los 2 empates y todavía están punteros.
| Grupo 8 | |||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | |||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -3 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario